
Cabezal eyector Cabezal de pestillo Cabezal de PCB
Cabezal de eyector Cabezal de pestillo Cabezal de PCB Detalles del producto Información de la empresa Certificación Nues;
Información básica.
| Solicitud | Proyectos Aeroespaciales, Proyectos Industriales, Ferroviarios, Eléctricos |
| polacos | 8-16 |
| Alfiler | Latón |
| Alojamiento | El plastico |
| Clasificación | Conector placa a placa |
| Embalaje | Embalaje de tubo de carrete de bandeja |
| Tiempo de espera | 7-10 días |
| Orden pequeña | Disponible |
| OEM | Disponible |
| Paquete de transporte | Caja de papel disponible TNT, DHL, UPS, etc. Express |
| Especificación | terminal de latón + cuerpo de plástico |
| Marca comercial | FSCONN |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8536909000 |
| Capacidad de producción | 500000 piezas/año |
Descripción del Producto
Cabezal de pestillo del cabezal eyector Cabezal de PCBDetalles de producto
| Material: | |
| Terminal de contacto: | Latón |
| Chapado de contacto: | Estándar: Gold Flash, disponible con otro revestimiento |
| Material aislante | PBT+30%GF UL94V-0 |
| Especificaciones eléctricas: | |
| Contacto Calificación actual | 1 amperio |
| Voltaje que soporta dieléctrico | 500 VCA/CC |
| Resistencia de aislamiento | 1000MΩ mín. |
| Resistencia de contacto | 25 MΩ máx. |
| temperatura de operacion | -40ºC a +105ºC |
Información de la empresa
| Tipo de negocio | Fabricante, Empresa de comercio |
| Ubicación | Guangdong China (continental) |
| Productos principales | Serie D-SUB, serie USB, serie HDMI, serie DVI, cabezal de clavija, cable personalizado, etc. |
| Ingresos anuales totales | 10 millones de dólares - 50 millones de dólares |
| Año Establecido | 2000 |
| Empleados Totales | 200-500 empleados |
| Los 3 principales mercados | Europa del Este 55,00% Sudeste Asiático 15,00% Mercado Interno 10,00% |
Certificación
Nuestro cliente

Embalaje y envío
| Condiciones de envío | DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS o recogido por el cliente |
| Costo del flete | Prepago o Cobrado por los Clientes |
| Fecha de entrega | 7-10 días como cantidad de pedido |
| Entrega al cliente | 4-5 días después del envío |
| Paquete | Bandeja en cartón o según las peticiones del cliente. |
| Tamaño del cartón de papel | 48*35*24 cm, 35*24*21 cm, 46*32*21,5 cm |
Nuestros servicios
| Lugar de origen | Dongguan, China |
| Condiciones de precios | EXW, DDU, MANDO Shenzhen, CIF, DDP |
| Términos de pago | PayPal, T/T, Western Union, 50% T/T por adelantado, saldo antes del envío. |
| Términos de envío | Por expreso, por mar, por aire, recogido por los clientes |
| El tiempo de entrega | Generalmente 10-15 días, entrega a tiempo |
| Tiempo de muestra | En 7 dias. |
| Muestra | Generalmente es gratuito, cobra el costo según la complejidad de la materia prima y la cantidad de muestras. |
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos una fábrica con 6 talleres ensamblados de líneas de producción y un taller de estampado, alrededor de 200 empleados.
P: ¿Puedo obtener algunas muestras?
R: Sí, hay pedidos de muestra disponibles, algunas muestras son gratuitas. y será el pago a portes debidos.P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Normalmente, nuestro plazo de entrega es de 10 a 15 días según los diferentes productos.
P: ¿Cuál es su plazo de pago?
R: Aceptamos T/T y Paypal
P: ¿Por qué elegir nuestra empresa?
R: 1. Fabricante profesional desde 2000, ofrece varios tipos de conectores y cables ensamblados con conectores. 2. Sin demanda de MOQ. 3. Buena calidad, precio competitivo con el mejor servicio. 4. Disponible para pedidos ODM/OEM. Información de contacto
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



